ସହଯୋଗୀ ରୋବଟ୍ ଗ୍ରିପର୍ - ISC ଭିତର ସଫ୍ଟ କ୍ଲମ୍ପ କୋବଟ୍ ଆର୍ମ ଗ୍ରିପର୍ |
ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଗ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରୋବଟ୍ ବାହୁ / ସହଯୋଗୀ ରୋବଟ୍ ବାହୁ / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରିପର୍ / ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ଆକ୍ଟୁଏଟର୍ / ଅଟୋମେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ / କୋବଟ୍ ବାହୁ ଗ୍ରାଇପର୍ / ସଫ୍ଟ ଗ୍ରିପର୍ / ରୋବଟ୍ ବାହୁ ଗ୍ରାଇପର୍ |
ଆବେଦନ
ISC ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମର୍ଥନ କ୍ଲମ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଅଭିନବ ସଫ୍ଟ ଫିକ୍ଚର୍, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ପଫର୍ ମାଛର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ମର୍ଫୋଲୋଜିର ଅନୁକରଣ କରୁଛି | ଚାପ ସହିତ ବାୟୁକୁ ବ ating ାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ, ଫିକ୍ଚର୍ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମର୍ଥନ ଧାରଣକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ |
ୱାର୍କସିପ୍ ସହିତ ଅଂଶ ଯୋଗାଯୋଗ ହେତୁ ସଫ୍ଟ ସିଲିକନ୍ ରବର, ଚାପ ଯୋଡିବା ପରେ, କଠିନ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ “ଏୟାର କୁଶନ” ସ୍ତର ରହିବ, ଯାହା ଚାପ ୟୁନିଫର୍ମ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ | ଏହା ସହିତ, ଏୟାରବ୍ୟାଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଚାପ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ବାୟୁ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ gr ାରା ଧରିବା ପ୍ରଣାଳୀର କୋମଳତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
· ଡ୍ରାଇଭିଂ ମିଡିଆ: ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ |
· ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଲାଇଫ୍:> 100,000 ଥର |
· ସର୍ବାଧିକ ଅପରେଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (cpm): 300
● ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସପୋର୍ଟ କ୍ଲମ୍ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଗଠନ ଅଛି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ |
Positive ସକରାତ୍ମକ ଚାପ ଇନପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ: ଫିକ୍ଚର୍ ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ବସ୍ତୁର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱ-ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଧରିବା ସମାପ୍ତ କରେ |
Negative ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ ଇନପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ: ଫିକ୍ଚର୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟାଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରେ |
SFG ସଫ୍ଟ ଗ୍ରିପରଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରର ସହଯୋଗୀ ରୋବଟ୍ ବାହୁ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
4-ଅକ୍ଷ ଭୂସମାନ୍ତର (SCARA) ରୋବଟ୍ ଡେଲଟା |
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରୋବଟ୍ ବାହୁ ନାଚି ଫୁଜିକୋସି |
4-ଅକ୍ଷ ସମାନ୍ତରାଳ (ଡେଲଟା) ରୋବଟ୍ ABB |
6-ଅକ୍ଷ ସହଯୋଗୀ ରୋବଟ୍ UR |
6-ଅକ୍ଷ ସହଯୋଗୀ ରୋବଟ୍ AUBO |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରାମିଟର
ISC ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମର୍ଥନ କ୍ଲମ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଅଭିନବ ସଫ୍ଟ ଫିକ୍ଚର, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ପଫର୍ ମାଛର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ମର୍ଫୋଲୋଜିର ଅନୁକରଣ କରୁଛି | ଚାପ ସହିତ ବାୟୁକୁ ବ ating ାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ, ଫିକ୍ଚର୍ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମର୍ଥନ ଧାରଣକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ | ଯେହେତୁ ଇନପୁଟ୍ ବାୟୁର ଚାପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫିକ୍ଚର୍ ଉପରେ ଧରିବା ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ |
ମଡେଲ୍ | | ଏୟାରବ୍ୟାଗ ମଡ୍ୟୁଲର ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା H | ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠ ବ୍ୟାସ D। | ଗଠନମୂଳକ ଅଂଶର ବ୍ୟାସ A | କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସରୁ ତଳ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା | | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚତା C | ଏୟାରବ୍ୟାଗର କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା | ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଇ | ମୋଟ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ N |
ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E + 105 |
ISC-P5E | | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E + 105 |
ISC-P6E | | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E + 105 |
ISC-P7E | | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E + 105 |
ISC-P8E | | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E + 105 |
ISC-P9E | | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E + 105 |
ISC-P10E | | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E + 105 |
ISC-P11E | | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E + 105 |
ମଡେଲ୍ | | ଏୟାରବ୍ୟାଗ ମଡ୍ୟୁଲର ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା H | ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠ ବ୍ୟାସ D। | ଗାଇଡ୍ ଉଚ୍ଚତା A | କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସରୁ ତଳ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା | | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚତା C | ଏୟାରବ୍ୟାଗର କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା | ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଇ | ମୋଟ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ N |
ISC-S14E | | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E + 105 |
ISC-S15.5E | | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E + 105 |
ISC-S18E | | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E + 105 |
ISC-S20.5E | | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E + 105 |
ISC-S23E | | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E + 105 |
ବିସ୍ତାରିତ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ |
ମଡେଲ୍ | | ଅପରେଟିଂ ପ୍ରେସର ପରିସର / kPa | ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତାର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ / ମିମି | | ସର୍ବାଧିକ ଭାର / g | ଫିକ୍ସର ଓଜନ / g | ଧାତୁ ରଡର ମଡେଲ୍ | | ଗାତର ପରିମାପ / ମିମି |
ISC-SC6-P4.5E | | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-P5E | | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-P6E | | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-P7E | | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-P8E | | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-P9E | | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-P10E | | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-P11E | | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-S14E | | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-S15.5E | | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-S18E | | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-S20.5E | | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
ISC-SC6-S23E | | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | | 14.5 |
* ପି ସିରିଜ୍ ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମଡେଲ୍ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ + 0.3 ମିମି; S ସିରିଜ୍ ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମଡେଲ୍ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ + 1 ମିମି; ଲୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ବୃତ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ |